Guía de tallas
Esta es una guía general para ayudarte a encontrar tu talla. Las medidas exactas varían según cada modelo.
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| Pecho (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 44-98 | 98-102 |
| Cintura (cm) | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
| Cadera (cm) | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Guía de medidas
Esta es una guía general para ayudarte a encontrar tu talla.
Las medidas exactas varían según cada modelo.
|
A. Pecho Mide alrededor del pecho, por la parte más ancha de la copa del sujetador. B. Cintura Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura, por encima del ombligo y por debajo de la caja torácica. C. Cadera Mide 20 cm hacia abajo desde la cintura natural. |
![]() |
Conversión de tallas
| Size | XS | S | M | L | XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
¿No estás segura de tu talla?
¿No sabes qué talla comprar? Escríbenos y te ayudaremos.



